Q:以下の文とメニューを見て答えなさい。
・ChineseRestaurantバーミヤンにて9月9日(土)にX人で食事をしました。
Xはいくつか答えなさい。
メニュー | 単価 | 個数 | 小計 |
---|---|---|---|
ディナードリンク | ¥231 | 3 | ¥693 |
生ビール(中) | ¥504 | 2 | ¥1008 |
黒霧島(グラス) | ¥336 | 1 | ¥336 |
焼き餃子 | ¥189 | 5 | ¥945 |
ホイコーロウ | ¥609 | 1 | ¥609 |
から揚げ | ¥504 | 1 | ¥504 |
香港ポテト | ¥294 | 1 | ¥294 |
青菜炒め | ¥609 | 1 | ¥609 |
本マーボ豆腐 | ¥504 | 1 | ¥504 |
アスパラスープ | ¥399 | 1 | ¥399 |
トマトサラダ | ¥399 | 1 | ¥399 |
チャーハン | ¥504 | 1 | ¥504 |
中華丼 | ¥714 | 1 | ¥714 |
牛肉ピーマン | ¥609 | 1 | ¥609 |
ゴマ翡翠冷麺 | ¥819 | 1 | ¥819 |
醤油翡翠冷麺 | ¥819 | 1 | ¥819 |
BMラーメン | ¥399 | 1 | ¥399 |
トンポウロウ | ¥399 | 1 | ¥399 |
ネギラーメン | ¥714 | 1 | ¥714 |
マンゴープリン | ¥336 | 1 | ¥336 |
杏仁豆腐 | ¥189 | 1 | ¥189 |
パパイヤポート | ¥504 | 1 | ¥504 |
合計金額 | ¥12,306 |
※クイズの回答は2006年9月14日(木)の投稿まで有効です。
正解者にはビールを1杯おごります。
2人
きっとカロリー君とてつの2人かな?
あっ、答えかぶっちゃった。
2人。
答えかぶっているので、3人に修正。
いや、別にかぶっててもいいんですけど(笑)
正解は、ふつ?に4人でした(笑)
奇をてらって、2人とか書くのやめましょうよ(笑)
てつがいれば2人でもおかしくないし。
ドリンクバーは3人分だったし。
4人にしては少ないでしょう(笑